<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kosmos</title>
	<atom:link href="http://www.kosmos.xqw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kosmos.xqw.pl</link>
	<description>kosmiczny blog :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Człowiek w kosmosie</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/czlowiek-w-kosmosie.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/czlowiek-w-kosmosie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek w kosmosie]]></category>
		<category><![CDATA[astronauci]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Przestrzeń kosmiczna nie jest środowiskiem przyjaznym człowiekowi. Bez odpowiedniego wyposażenia astronauta zginąłby natychmiast z powodu braku tlenu, niskiej temperatury, promieniowania i próżni. Wysyłanie w kosmos pojazdów bezzałogowych jest przedsięwzięciem skomplikowanym i kosztownym. Jednak gdy w statku kosmicznym mają przebywać ludzie, zarówno koszty jak i stopień skomplikowania całej operacji wzrastają ogromnie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa każdemu urządzeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przestrzeń kosmiczna nie jest środowiskiem przyjaznym człowiekowi. Bez odpowiedniego wyposażenia astronauta zginąłby natychmiast z powodu braku tlenu, niskiej temperatury, promieniowania i próżni. Wysyłanie w kosmos pojazdów bezzałogowych jest przedsięwzięciem skomplikowanym i kosztownym. Jednak gdy w statku kosmicznym mają przebywać ludzie, zarówno koszty jak i stopień skomplikowania całej operacji wzrastają ogromnie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa każdemu urządzeniu sterującemu statkiem odpowiadają dwa lub trzy urządzenia zapasowe. Większą część statku zajmują instalacje zapewniające załodze możliwość przeżycia. Astronauci muszą być zaopatrywani w tlen, jedzenie, napoje, trzeba zapewnić im toaletę, łazienkę, miejsce do ćwiczeń siłowych, miejsca do spania. Misję bezzałogową można przerwać praktycznie w dowolnym momencie, natomiast statek kosmiczny wiozący ludzi musi powrócić na Ziemię. Jak widać, problemy, które trzeba rozwiązywać podejmując loty załogowe, są naprawdę poważne. Dlatego niektórzy naukowcy sądzą, że w niedalekiej przyszłości odkrywanie kosmosu będzie prowadzone prawie wyłącznie przez próbniki bez-załogowe. Inni uważają jednakże, że astronauci będą nadal wysyłani w kosmos, jeśli to tylko będzie możliwe. Obecność człowieka na statku kosmicznym daje możliwość natychmiastowej oceny sytuacji i podjęcia działania w przypadku awarii.</p>
<p>Wyselekcjonowanie spośród chętnych kandydatów na astronautów trwa długo. Lecz przygotowanie ich do misji zajmuje jeszcze więcej czasu. Wielu z tych, którzy pomyślnie przeszli selekcję, odpada w fazie przygotowań, gdyż stawiane wymagania okazują się zbyt wysokie. W początkowym okresie epoki lotów kosmicznych trening przyszłego astronauty był wyjątkowo surowy. Ćwiczenia na szybko obracającej się wirówce należały w latach 60. do zajęć rutynowych w amerykańskich i radzieckich ośrodkach przygotowawczych. Wirówka pozwalała przygotować ludzi na działanie znacznych przyspieszeń i opóźnień, na które mieli być potem narażeni w czasie startu i powrotu do ziemskiej atmosfery. Kandydaci do wysłania w przestrzeń kosmiczną musieli także okazać się odporni na jasne, oślepiające światło, niskie ciśnienie powietrza, ekstremalne temperatury, dźwięk i wibracje o dużym natężeniu.<br />
Obecnie przygotowania do odbycia lotu w kosmos, na przykład na promie kosmicznym, nie są aż tak wyczerpujące. Dziś prawie każda osoba o wysokiej sprawności fizycznej może polecieć w taką misję. Jest to spowodowane tym, że siły działające na organizm podczas obecnie prowadzonych lotów nie są większe od tych, których doświadczamy w trakcie jazdy kolejką górską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/czlowiek-w-kosmosie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stan nieważkości</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/stan-niewazkosci.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/stan-niewazkosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek w kosmosie]]></category>
		<category><![CDATA[astronauci]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Mimo to trening jest konieczny, aby przygotować astronautów do pracy w stanie nieważkości. Kandydaci do uczestniczenia w amerykańskim programie lotów kosmicznych doświadczają nieważkości na pokładzie specjalnie przystosowanego, dużego samolotu transportowego KC 135, nazywanego przez nich „rzygającą kometą&#8221;. Maszyna z poddawanymi treningowi astronautami na pokładzie najpierw wzbija się na dużą wysokość, po czym stopniowo nurkuje po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo to trening jest konieczny, aby przygotować astronautów do pracy w stanie nieważkości. Kandydaci do uczestniczenia w amerykańskim programie lotów kosmicznych doświadczają nieważkości na pokładzie specjalnie przystosowanego, dużego samolotu transportowego KC 135, nazywanego przez nich „rzygającą kometą&#8221;. Maszyna z poddawanymi treningowi astronautami na pokładzie najpierw wzbija się na dużą wysokość, po czym stopniowo nurkuje po dokładnie obliczonym torze zakrzywionym. Samolot spada z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu, co oznacza, że pasażerowie nie odczuwają nacisku na podłogę. Mogą swobodnie unosić się w kabinie samolotu, doświadczając uczucia nieważkości i próbując wykonywać różne zadania. Dzięki temu mogą sprawdzić, jak poradziliby sobie z pewnymi czynnościami w kosmosie.</p>
<p>Inną metodą poznania niektórych aspektów pozostawania w stanie nieważkości jest praca pod wodą. Przyszli astronauci, ubrani w kombinezony do pracy w otwartej przestrzeni kosmicznej, uczą się instalować aparaturę i wykonywać różne naprawy na zewnątrz statku. Siła wyporu wody przeciwdziała sile ciężkości, jednak podczas eksperymentów podwodnych nie da się w pełni symulować warunków panujących w kosmosie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/stan-niewazkosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na orbicie</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/na-orbicie.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/na-orbicie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek w kosmosie]]></category>
		<category><![CDATA[astronauci]]></category>
		<category><![CDATA[orbita]]></category>
		<category><![CDATA[Rosjanie]]></category>
		<category><![CDATA[statek kosmiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Gdy statek wylatuje na orbitę i załoga znajduje się w stanie nieważkości, astronauci wyraźnie odczu­wają napływ krwi do klatki piersiowej i głowy. Nieważkość powoduje także niedrożność nosa i opuchliznę twarzy. Podczas pierwszych kilku dni na orbicie więk­szość astronautów cierpi na różne dolegliwości określane ogólnie mianem choroby kosmicznej. Objawy trwają dopóty, dopóki organizm nie przywyknie do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy statek wylatuje na orbitę i załoga znajduje się w stanie nieważkości, astronauci wyraźnie odczu­wają napływ krwi do klatki piersiowej i głowy. Nieważkość powoduje także niedrożność nosa i opuchliznę twarzy. Podczas pierwszych kilku dni na orbicie więk­szość astronautów cierpi na różne dolegliwości określane ogólnie mianem choroby kosmicznej. Objawy trwają dopóty, dopóki organizm nie przywyknie do nowych warunków. Jednak nawet gdy ludzie ponownie poczują się dobrze, nieważkość powoduje w ich organizmach odwapnianie kości, co czyni je kruchymi. Efekt ten może ograniczać czas, który ludzie mogą stosunkowo bezpiecznie dla zdrowia spędzić w stanie nieważkości. Rosjanie przeprowadzali jednak eksperymenty polegające na ciągłej pracy astronauty na orbicie przez ponad rok i nie stwierdzili żadnych nieodwracalnych zmian chorobowych. W przyszłości planuje się uniknąć problemów związanych z nieważkością w czasie długich lotów załogowych przez wprawienie statku kosmicznego w ruch obrotowy, dzię­ki czemu uzyska się tzw. „sztuczną grawitację&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/na-orbicie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawność fizyczna w kosmosie</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/sprawnosc-fizyczna-w-kosmosie.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/sprawnosc-fizyczna-w-kosmosie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek w kosmosie]]></category>
		<category><![CDATA[astronauci]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[napoje]]></category>
		<category><![CDATA[statek kosmiczny]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Podczas długich misji kosmicznych astronauci muszą regularnie ćwiczyć, aby zapobiec stopniowemu zanikowi mięśni i kości. Ich dieta musi być starannie skomponowana. Pionierzy lotów kosmicznych skarżyli się często na niską jakość pożywienia, które otrzymywali. Większość miała formę pasty wyciskanej z tuby. Było one bardzo odżywcze, lecz pozbawione smaku. Dziś jedzenie na statku kosmicznym jest mniej więcej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas długich misji kosmicznych astronauci muszą regularnie ćwiczyć, aby zapobiec stopniowemu zanikowi mięśni i kości. Ich dieta musi być starannie skomponowana. Pionierzy lotów kosmicznych skarżyli się często na niską jakość pożywienia, które otrzymywali. Większość miała formę pasty wyciskanej z tuby. Było one bardzo odżywcze, lecz pozbawione smaku. Dziś jedzenie na statku kosmicznym jest mniej więcej takie samo, jak to serwowane na pokładzie samolotu. Część produktów jest jednakże odwodniona, by zmniejszyć masę i wydłużyć okres przechowywania. Przygotowanie takich produktów do spożycia polega na dodaniu do nich wody. Do diety astronautów dołączone są również świeże mięso (indyk i wołowina) oraz owoce. Astronauci piją soki owocowe, lemoniadę i mleczko kokosowe.</p>
<p>Specjalnie skonstruowane ubikacje działają na zasadzie odkurzacza odbierającego odchody. Mocz jest zbierany w naczyniu zaopatrzonym w długi wąż. Mycie rąk odbywa się w specjalnej umywalce, przez którą przepływa strumień wody. Do mycia reszty ciała wykorzystywany jest specjalny wilgotny kombinezon. Kropelki wody, które się zeń wydostają, są zbierane odkurzaczem, w innym wypadku unosząc się w kabinie, mogłyby spowodować zwarcia sieci elektrycznej.<br />
Gdy nadchodzi pora snu, astronauci zamykają się w śpiworach przymocowanych do ścian statku. Sen w stanie nieważkości jest podobno tak relaksujący, że po powrocie na Ziemię astronauci odczuwają niewygodę nawet w najwygodniejszym łóżku. Na pokładzie każdego załogowego statku kosmicznego działają systemy klimatyzacyjne zapewniające odpowiednią temperaturę, ciśnienie, skład oraz wilgotność powietrza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/sprawnosc-fizyczna-w-kosmosie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skafandry kosmiczne</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/skafandry-kosmiczne.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/skafandry-kosmiczne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek w kosmosie]]></category>
		<category><![CDATA[astronauci]]></category>
		<category><![CDATA[skafander]]></category>
		<category><![CDATA[statek kosmiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Skafander do pracy w otwartej przestrzeni musi być całkowicie szczelny i wyposażony w wewnętrzne źródło tlenu, systemy chłodzenia i ogrzewania oraz system zbierania zużytego powietrza i innych odpadów fizjologicznych. Skafandry używane współcześnie w amerykańskim programie lotów promem kosmicznym noszą skrótową nazwę EMU. Założenie takiego kombinezonu zajmuje astronaucie około 20 minut. Skafander składa się z kilku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skafander do pracy w otwartej przestrzeni musi być całkowicie szczelny i wyposażony w wewnętrzne źródło tlenu, systemy chłodzenia i ogrzewania oraz system zbierania zużytego powietrza i innych odpadów fizjologicznych. Skafandry używane współcześnie w amerykańskim programie lotów promem kosmicznym noszą skrótową nazwę EMU. Założenie takiego kombinezonu zajmuje astronaucie około 20 minut. Skafander składa się z kilku gotowych elementów przygotowywanych w różnych rozmiarach. Astronauta zaczyna zakładanie tego stroju od założenia urządzenia zbierającego mocz i zamocowania go w pasie. Następnie zakładana jest bielizna wykonana z elastycznej siatki z wplecionymi cienkimi rurkami z tworzywa sztucznego. Gdy astronauci pracują, rurkami tymi krąży schładzana woda, która zapobiega przegrzewaniu się organizmu.</p>
<p>Wewnętrzna warstwa skafandra jest wykonana z włókien nylonowych. Wewnątrz znajduje się tlen, niezbędny astronaucie do oddychania. Ciśnienie tlenu utrzymywane jest na poziomie ok. 1/3 normalnego ciśnienia na Ziemi. Należy pamiętać, że atmosfera ziemska składa się w około 2/3 z azotu, który nie jest obecny w skafandrach astronautów, tak więc ciśnienie tlenu wewnątrz skafandra pozwala na całkiem normalne oddychanie. Ponad warstwą nylonu znajduje się ograniczająca warstwa, która pomaga skafandrowi zachować kształt, gdy poddawany jest on zewnętrznemu ciśnieniu. Nad nim znajduje się kilka warstw z pokrytego aluminium tworzywa sztucznego, stanowiących izolację termiczną. W przestrzeni kosmicznej, z powodu braku atmosfery i jej regulującego działania, temperatura waha się w granicach od +180°C, przy bezpośrednim wystawieniu na działanie promieni słonecznych, do -150°C w cieniu.<br />
Warstwa wierzchnia skafandra wykonana jest z teflonu, kevlaru oraz nomexu. Teflon jest tworzywem sztucznym używanym między innymi do pokrywania patelni, w celu wytworzenia warstwy, do której nic nie przylega &#8211; jest to najbardziej śliska substancja na świecie. Kevlar to bardzo lekka i wytrzymała odmiana włókna szklanego, używana powszechnie do produkcji kamizelek kuloodpornych. Nomex z kolei jest odporną na działanie wysokich temperatur formą nylonu. Razem te trzy tworzywa sztuczne czynią zewnętrzną powłokę skafandra niesłychanie odporną. Nie ulega ona przetarciom ani rozerwaniom, a rozpędzone w przestrzeni cząsteczki pyłu &#8211; mikrometeoryty &#8211; nie są w stanie przebić się przez nią.</p>
<p>Na głowie astronauta nosi miękki kaptur, w którym umieszczono mikrofon oraz słuchawki. Są one połączone z przenoszonym w swego rodzaju plecaku nadajnikiem radiowym, dzięki któremu astronauci mogą porozumiewać się ze sobą.<br />
W plecaku tym znajdują się także inne elementy wyposażenia niezbędne do utrzymania astro-nauty przy życiu, na zewnątrz statku kosmicznego. Zapasy tlenu tam zgromadzone wystarczają na 6 godzin. Stan zapasów tlenu jest wyświetlany na specjalnym sygnalizatorze umieszczonym na piersiach astronauty.<br />
W plecaku znajduje się także zbiornik wody chłodzącej astronaute podczas pracy. Dzięki skutecznej warstwie termoizolacyjnej skafander nie $ musi być ogrzewany, gdyż ciepło ciała astronauty z nie wydostaje się na zewnątrz. Ponadto w plecaku jest też urządzenie usuwające dwutlenek węgla i parę wodną z wnętrza skafandra.</p>
<p>Rękawice są szczelnie przytwierdzane do rękawów skafandra za pomocą metalowych obręczy, podobnie jak wzmocnione buty, chroniące stopy. Na głowie astronauta nosi hełm, zakładany na kaptur, z szybą wykonaną z przyciemnionego tworzywa sztucznego, skutecznie zatrzymującego promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze Słońca.<br />
Tak ubrany człowiek może wyjść ze statku przez specjalną śluzę. Jest to niewielkie pomieszczenie z hermetycznymi drzwiami prowadzącymi do wnętrza i na zewnątrz statku.</p>
<p>Podczas przebywania w otwartej przestrzeni kosmicznej astronauta jest połączony ze statkiem linami, których zadaniem jest uniemożliwienie przypadkowego oddalenia się w przestrzeń kosmiczną. Przy pracach, przy których wymagana jest większa mobilność, można zamontować do plecaka urządzenie rakietowe sterowane przez astronaute. Zapewnia ono możliwość manewrowania, jak i przemieszczania się w żądanym kierunku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/skafandry-kosmiczne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakiety</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/rakiety.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/rakiety.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakiety]]></category>
		<category><![CDATA[chińczycy]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Rakiety początkowo zostały wymyślone jako broń. Dzisiaj potężne rakiety wynoszą w kosmos satelity, ludzi i przeróżne urządzenia. Jednakie rakiety przenoszące głowice nuklearne stanowią dziś jedno z poważniejszych zagrożeń dla większości ludzi na całym świecie. Pierwsze rakiety wystrzelono około 800 lat temu. Na początku XII wieku Chińczycy użyli ich podczas walk z najazdem mongolskim. Chińskie rakiety [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rakiety początkowo zostały wymyślone jako broń. Dzisiaj potężne rakiety wynoszą w kosmos satelity, ludzi i przeróżne urządzenia. Jednakie rakiety przenoszące głowice nuklearne stanowią dziś jedno z poważniejszych zagrożeń dla większości ludzi na całym świecie.<br />
Pierwsze rakiety wystrzelono około 800 lat temu. Na początku XII wieku Chińczycy użyli ich podczas walk z najazdem mongolskim. Chińskie rakiety z tamtego okresu były napędzane prochem strzelniczym, podobnie jak dzisiejsze ognie sztuczne. Umocowane do strzał lub włóczni były bronią skuteczną i przerażającą. Mongołowie byli pod wrażeniem tej nowej broni. Wspomożeni chińską technologią sami zaczęli i używać rakiet w walkach w Europie i z Arabami.  Ci ostatni przejęli umiejętność konstruowania rakiet i zaczęli ich używać w walce przeciwko i chrześcijańskim królestwom w Ziemi Świętej. Z kolei francuscy krzyżowcy nauczyli się ich konstrukcji od Arabów, wprowadzając je na pola bitewne Europy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/rakiety.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakiety w Europie</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/rakiety-w-europie.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/rakiety-w-europie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakiety]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W czasie walk o Orlean w roku 1429 wojska francuskie, dowodzone przez Joannę d&#8217;Arc używały rakiet. Jednakże wkrótce rakiety zniknęły z arsenałów wyparte przez celniejszą i skuteczniejszą broń palną. A Rosyjski nauczyciel i konstruktor K. Ciołkowski przy pracy nad jednym ze swych modeli rakiet. Po wielu latach Ciołkowskiego nazwano „ojcem lotów kosmicznych&#8221;. Od XVI w. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czasie walk o Orlean w roku 1429 wojska francuskie, dowodzone przez Joannę d&#8217;Arc używały rakiet. Jednakże wkrótce rakiety zniknęły z arsenałów wyparte przez celniejszą i skuteczniejszą broń palną.<br />
A Rosyjski nauczyciel i konstruktor K. Ciołkowski przy pracy nad jednym ze swych modeli rakiet. Po wielu latach Ciołkowskiego nazwano „ojcem lotów kosmicznych&#8221;.</p>
<p>Od XVI w. rakiet używano na pokazach ogni sztucznych, początkowo we Włoszech a wkrótce w całej Europie. Europejczycy przypomnieli sobie o rakietach jako broni pod koniec XVIII wieku. W 1792 r. oddziały brytyjskie walczące w Indiach zostały ostrzelane małymi rakietami obitymi blachą. Okazały się one bronią tak skuteczną, że pułkownik Congreve, dyrektor londyńskiego laboratorium Woolwicha, zdecydował wyprodukować broń rakietową dla armii brytyjskiej. Do 1804 r. stworzył z prostej rakiety broń o wielkiej jak na owe czasy sile rażenia wyposażoną w głowicę wybuchową bądź zapalającą. Niestety, celność rakiet znowu pozostawiała wiele do życzenia. Dopiero w 1844 r. udało się Williamowi Hale&#8217;owi znacznie ją poprawić stosując technikę stabilizacji ruchem obrotowym. Zakrzywione brzechwy w dyszy wylotowej powodowały obrót rakiety dookoła własnej osi podczas ruchu. Nadawało jej to stabilność, analogicznie jak w przypadku wirującego żyroskopu. Nie regulamości w kształcie lub rozkładzie masy rakiet nie powodowały już dłużej ich zbaczania z kursu. Podobna technika stabilizacji lotu była używana od XV wieku dla broni palnej, a dla strzał i oszczepów już od czasów starożytnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/rakiety-w-europie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasięg</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/zasieg.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/zasieg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakiety]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku broni rakietowej podstawowym problemem zawsze był zasięg. Aby rakieta mogła polecieć dalej powinna być większa, aby pomieścić więcej prochu lub innego paliwa. To z kolei zwiększało masę rakiety czyniąc ją trudniejszą do napędzania i zasięg znowu był ograniczany. Rozwiązanie tego problemu zostało wymyślone przez Francuza Freziera, a wprowadzone do użytku przez angielskiego pułkownika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przypadku broni rakietowej podstawowym problemem zawsze był zasięg. Aby rakieta mogła polecieć dalej powinna być większa, aby pomieścić więcej prochu lub innego paliwa. To z kolei zwiększało masę rakiety czyniąc ją trudniejszą do napędzania i zasięg znowu był ograniczany.<br />
Rozwiązanie tego problemu zostało wymyślone przez Francuza Freziera, a wprowadzone do użytku przez angielskiego pułkownika Boxera w 1855 roku. Chodziło otóż o połączenie razem dwóch rakiet, jedna za drugą. Gdy część tylna wypaliła już swoje paliwo, ładunek wybuchowy oddzielał część przednią, zapalając jednocześnie umieszczone w niej paliwo. Ta pierwsza rakieta wielostopniowa miała większy zasięg od rakiety jedno-stopniowej o takiej samej masie, gdyż tylko jej część miała dolecieć do celu. Rosjanin Konstanty Ciołkowski już w roku 1883 wykazał teoretycznie, że rakiety wielostopniowe są w stanie wynieść obiekty z Ziemi w przestrzeń kosmiczną. Ciołkowski, niedoceniany przez współczesnych, został przez następców nazwany „ojcem lotów kosmicznych&#8221;.<br />
Podczas I Wojny Światowej (1914-1918) Brytyjczycy używali prymitywnych pocisków rakietowych do zestrzeliwania niemieckich statków powietrznych. Po wojnie intensywne prace nad militarnym wykorzystaniem rakiet prowadzono w Związku Radzieckim. Wieloletnie badania przyniosły w roku 1936 efekt w postaci rakiet na paliwo ciekłe osiągających rekordowy pułap 5,6 km. W czasie II Wojny Światowej Rosjanie używali między innymi rakietowych pocisków powietrze-powietrze tzw. RS-ów oraz słynnych „katiusz&#8221;, będących także pociskami rakietowymi. Niemieckim pionierem rakietnictwa był w latach 20-tych XX wieku Herman Oberth. Jego prace teoretyczne o rakietach na paliwo ciekłe zainspirowały grupę młodych inżynierów do stworzenia w 1927 r. Towarzystwa Lotów Kosmicznych. Rozwój faszyzmu w Niemczech zmusił członków do rozwiązania organizacji w 1934 r., lecz niektórzy z nich kontynuowali prace, tym razem za rządowe pieniądze, nad militarnym wykorzystaniem rakiet. Te prace stworzyły podwaliny pod niemieckie osiągnięcia na tym polu w czasie II Wojny Światowej. Czołowym niemieckim konstruktorem rakiet był w tym czasie Werner von Braun. Był on konstruktorem pierwszego rakietowego pocisku balistycznego V-2, używanego w końcowej fazie wojny do ostrzeliwania terytorium Wielkiej Brytanii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/zasieg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace Amerykańskie</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/prace-amerykanskie.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/prace-amerykanskie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakiety]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zimna wojna]]></category>
		<category><![CDATA[ZSRR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos.xkf.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W USA prace nad rakietami prowadziła grupa entuzjastów pod kierownictwem fizyka Roberta Goddarda. Chociaż ograniczeni brakiem wsparcia finansowego jakiejkolwiek instytucji rządowej, osiągnęli oni pokaźne sukcesy, między innymi wystrzelili w 1926 r. pierwszą w świecie rakietę na paliwo ciekłe. Prace kontynuowano także po śmierci Goddarda w 1945 roku. Po wojnie USA i ZSRR uzyskały wgląd do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W USA prace nad rakietami prowadziła grupa entuzjastów pod kierownictwem fizyka Roberta Goddarda. Chociaż ograniczeni brakiem wsparcia finansowego jakiejkolwiek instytucji rządowej, osiągnęli oni pokaźne sukcesy, między innymi wystrzelili w 1926 r. pierwszą w świecie rakietę na paliwo ciekłe. Prace kontynuowano także po śmierci Goddarda w 1945 roku. Po wojnie USA i ZSRR uzyskały wgląd do niemieckiej technologii rakietowej. Od tego czasu broń rakietowa zaczęła zajmować coraz bardziej znaczące miejsce w arsenałach wielkich mocarstw. „Zimna Wojna&#8221; między ZSRR a państwami zachodnimi, z USA na czele, spowodowała w latach 50. rozwój między-kontynentalnych strategicznych pocisków rakietowych &#8211; nosicieli głowic nuklearnych.<br />
Stany Zjednoczone zostały z początku nieco w tyle, czekając na skonstruowanie niewielkiej bomby wodorowej, która wymagałaby do przeniesienia nad terytorium przeciwnika mniejszej rakiety. Poza tym USA miały potężną flotę bombowców strategicznych rozmieszczonych w dogodnie położonych bazach wokół ZSRR. Rosjanie nie mieli baz blisko terytorium USA, musieli więc rozwijać technologię rakietową i budować duże rakiety mogące przenieść na wielkie odległości ciężkie głowice atomowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosmos.xqw.pl/prace-amerykanskie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sputnik</title>
		<link>http://www.kosmos.xqw.pl/sputnik.html</link>
		<comments>http://www.kosmos.xqw.pl/sputnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakiety]]></category>
